| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CLINGSEAL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,SGS |
| หมายเลขรุ่น: | CS1080T |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500กก |
| ราคา: | USD 2.15-3.0 PER KG |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตันต่อเดือน |
| ระดับ: | เกรดอุตสาหกรรม | ประเภท: | แผ่นปะเก็น |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | การปิดผนึกหน้าแปลนวาล์วปั๊มและอุปกรณ์อื่น ๆ | เนื้อหา C (%): | 99.9%, 99% |
| สี: | สีดำ | วัสดุ: | กราไฟท์เสริม |
| ความหนาแน่น: | 1.5 ก./ตร.ซม | ความหนา: | 1.5มม |
| ความแข็ง: | 85 ฝั่ง ก | ชื่อสินค้า: | แผ่นกราไฟท์ |
| รูปทรง: | สามารถปรับแต่งได้ | ตัวอย่าง: | ใช้ได้ |
| ความกว้าง: | ≤1500มม | การกู้คืน (%): | ≥35 |
| ความแข็งแรงในการดึง: | 20 เมกะปาสคาล | ปลายผิว: | เรียบเรียบ |
| ความทนทานต่อสารเคมี: | ดีมาก | ความทนทานต่ออุณหภูมิ: | สูงถึง 500°C |
| การยืดตัวที่จุดตัด: | 5% | แรงอัด: | 80 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงดัด: | 40 เมกะปาสคาล | ความสามารถในการนําความร้อน: | 1.5 วัตต์/ลบ.ม |
| ต้านทานแรงดัน: | สูงถึง 200 บาร์ | มาตรฐาน ASTM: | ASTM - เป็นไปตามมาตรฐาน |
| ความทนทานต่อสภาพอากาศ: | การต้านทาน UV และความชื้น | ต้านทานความชรา: | ความทนทานในระยะยาว |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: | แรงเสียดทานต่ำ | ความต้านทานความเมื่อยล้า: | ความต้านทานความเครียดซ้ำ ๆ |
| ความต้านทาน UV: | ไม่มีการย่อยสลายภายใต้ UV | ความสามารถในการแปรร ป: | ความสะดวกในการตัด/การสร้าง |
| การรับรองมาตรฐาน ISO: | ISO 9001/14001 | มิติความมั่นคง: | การขยายความร้อนที่ต่ํา |
| ระยะอุณหภูมิ: | -200 ° C ถึง 500 ° C | ความยาว: | การยืดตัวร้อยละ |
| การปฏิบัติตาม RoHS: | ตะกั่ว - ฟรี/rohs - เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
| เน้น: | ปะเก็นกราไฟต์สุญญากาศสูง,ปะเก็นกราไฟต์สำหรับทำความเย็นจัด,ปะเก็นกราไฟต์ความหนาตามสั่ง |
||
![]()
ทรัพย์สินทางกายภาพ:
| รายการ | ข้อมูล | |
| ความแข็งแรงในการดึง (MPa, นาที) | ≥ 30 | |
| ความสามารถในการบด (%) | 10-20 | |
| การฟื้นฟู (%) | ≥35 | |
| 150oC ณ IRM 903# 5 ชั่วโมง | การเพิ่มความหนา ((%) | ≤10 |
| เพิ่มน้ําหนัก ((%) | ≤10 | |
| 21oC ~ 30oC ณ B น้ํามัน 5 ชั่วโมง | การเพิ่มความหนา ((%) | ≤10 |
| เพิ่มน้ําหนัก ((%) | ≤10 | |
| ความเบี่ยงเบนความหนา ((มม) | 0.05 | |
รายละเอียดทางเทคนิคของสินค้า
โดยทั่วไปกราฟิตคือ:
• เหมาะสําหรับการใช้กับควาย
• ทนต่อโอโซนได้ดี
• ใช้ได้ดีกับก๊าซธรรมชาติ
บริการลูกค้า
เรายินดีตอบทุกคําถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()